Här kan du ta del av gällande taxa för serveringstillstånd, folköl, tobak, E-cigg och påfyllnadsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel för Jokkmokks kommun. Taxan beslutades av kommunfullmäktige 2023-04-25.
Taxa tillstånd och tillsyn
Ärendetyp |
Summa |
---|---|
Ny ansökan om försäljningstillstånd tobak | 5 500kr |
Nyanmälan e-cigaretter och påfyllnadsbehållare | 930kr |
Ny anmälan om tobaksfria nikotinprodukter | 930kr |
Ny anmälan om försäljning av folköl | 930kr |
Ny anmälan om servering av folköl | 930kr |
Ändring av befintligt tillstånd att sälja tobaksvaror ex. förändrad bolagssammansättning | 930kr |
Ändring av befintligt tillstånd att sälja tobaksvaror ex. förändrad bolagssammansättning | 930kr |
Gällande för anmälningspliktig servering eller detaljhandel med
tobaksvaror eller öl < 3,5% samt detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Taxan avser årsavgift.
Produkttyp |
Summa |
---|---|
Tobak | 930kr |
E-cigaretter och påfyllnadsbehållare | 930kr |
Tobaksfria nikotionprodukter | 930kr |
Receptfria läkemedel | 930kr |
Folköl | 930kr |
Om ditt företag säljer flera produkttyper utgår en samlad tillsynsavgift utifrån antal kategorier produkter.
Kombination av kategorierna ovan |
Summa |
---|---|
2 kategorier | 1 400kr |
3 kategorier | 1 900kr |
4 kategorier eller fler | 2 400kr |
Ärendetyp |
Summa |
---|---|
Uppföljning av kontrollbesök (utöver den årliga kontrollen) | 930kr |
Ärendetyp |
Summa |
---|---|
Stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten | 7 500kr |
Stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap | 7 500kr |
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten paustillstånd | 7 500kr |
Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet | 7 500kr |
Stadigvarande ansökan om gemensam serveringsyta för tillståndshavare som har stadigvarande serveringstillstånd/ sökande | 1 500kr |
Anmälan om lokal för catering, slutet sällskap för de som har stadigvarande cateringverksamhet |
465kr |
Anmälan om kryddning eller provsmakning, för de som har stadigvarande serveringstillstånd | 465kr |
Ärendetyp |
Summa |
---|---|
Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten | 4 375kr |
Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten, om sökande redan sedan tidigare har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen | 2 500kr |
Tillfälligt serveringstillstånd slutna sällskap | 930kr |
Tillfälligt serveringstillstånd, gemensam serveringsyta, per tillståndshavare (om sökande sedan tidigare har stadigvarande serveringstillstånd) | 3 000kr |
Ärendetyp |
Summa |
---|---|
Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag (nya bolagsmän/ägare) | 5 000kr |
Ändrat namn på serveringsstället | 930kr |
Utvidgade stadigvarande serveringstillstånd, ändring av serveringsyta eller serveringstid | 3 700kr |
Ändrad lokal, flyttat verksamheten | 3 700kr |
Ärendetyp |
Summa |
---|---|
Nyskrivning kunskapsprov ink. 2 omprov | 1 250kr |
Nyskrivning kunskapsprov slutna sällskap ink. 2 omprov | 930kr |
Ärendetyp |
Summa |
---|---|
Påminnelse utebliven restaurangrapport | 500kr |
Debitering enligt högsta rörliga tillsynsavgift för utebliven restaurangrapport | 10 000kr |
Ärendetyp |
Summa |
---|---|
Fast tillsynsavgift / år för serveringstillstånd | 930kr |
Uppföljning kontrollbesök | 930kr |
Taxa rörlig tillsynsavgift serveringstillstånd
Klass |
Årsomsättning |
Summa |
---|---|---|
A1 | 0 - 50 000kr | 800kr |
A2 | 50 001 - 100 000kr | 1 200kr |
A3 | 10 001 - 250 000kr | 2 000kr |
A4 | 250 001 - 500 000kr | 3 500kr |
A5 | 500 001 - 1 000 000kr | 4 600kr |
A6 | 1 000 001 - 1 500 000kr | 6 200kr |
A7 | 1 500 001 - 2 000 000kr | 8 000kr |
A8 | 2 000 001- | 10 000kr |
Relaterade länkar och dokument
Kontakt
Vid frågor kontakta: