Här kan du ta del av våra mottagningsavgifter för avfall på våra återvinningscentraler 2024.
Betalningsalternativ
Betalning kan ske med Swish eller faktura. Kvitto lämnas på begäran.
Alla priser i listorna är angivna exkl moms.
Sorterat och osorterat
Priserna är uppdelade beroende på om avfallet lämnas sorterat eller osorterat. Ett osorterat avfall innebär mer jobb för personalen och därför debiteras en högre kostnad.
Ett osorterat avfall innebär inte alltid att man blandat fraktioner utan kan också vara objekt som kräver demontering eller att en större mängd snö i avfallet gör hanteringen svårare. I de fall vi behöver gå igenom ett lass som visat sig innehålla fel fraktioner klassar vi hela lasset som osorterat. Priset för osorterat avfall beror på mängd, läs mer nedan under Avfall från verksamheter samt avfall från privatperson som ej ingår i grundavgift / Osorterat avfall / Containerstorlek.
Avfall från hushåll
Avfallstyp |
exkl moms |
Definition |
---|---|---|
Grovavfall | Kostnadsfritt | Ingår i grundavgift |
Trädgårdsavfall | Kostnadsfritt | Ingår i grundavgift |
Metall | Kostnadsfritt | Ingår i grundavgift |
Farligt avfall | Kostnadsfritt | Ingår i grundavgift |
Extra avlämningar ÅVC | 344kr | Per besök* |
Asbest | Kostnadsfritt | Max 30kg/hushåll |
Oljor | Kostnadsfritt | Max 30kg/hushåll |
Ersättningskort RFID | 56kr | Per styck |
Telefonstolpar och slipers | 2650kr/ton | Ingår ej i grundavgift |
*Utöver ordinarie besök för dem som betalar grundavgift i kommunen eller för besökare.
Avfallstyp |
exkl moms |
Definition |
---|---|---|
Däck med fälg | 56kr | Endast personbilsdäck |
Sopsäck | 500kr | Extra avgift beroende på innehåll* |
*Innehåll såsom farligt avfall, exempelvis kemikalier, eller vassa föremål debiteras +50% av kostnaden.
Avfall från verksamheter samt avfall från privatperson som ej ingår i grundavgift
Avfallstyp |
exkl moms |
Definition |
---|---|---|
Containerstorlek 0-9 m3 | 3000kr + 2000/ton | Extra avgift beroende på innehåll* |
Containerstorlek 10-20 m3 | 6000kr + 2000/ton | Extra avgift beroende på innehåll* |
Containerstorlek 20-40 m3 | 12000kr + 2000/ton | Extra avgift beroende på innehåll* |
Sopsäck | 500kr | Extra avgift beroende på innehåll* |
Demontering, objekt som behöver demonteras kategoriseras som osorterat | - | Utifrån mängd, se priser utifrån containerstrolek |
Däck med fälg | 56kr | Endast personbilsdäck |
IBC-tank | 200kr | Skall vara 100% tom** |
*Ej tillåtna fraktioner debiteras +50% av kostnaden. Dessa är avfall jämförligt med hushållsavfall, elektronik, kemikalier, kabel, slipers. eller farligt avfall (till exempel stickande föremål, ohärdad cement, asbest, eller vätskor).
**Spillrester saneras före demontering, se priser utifrån containerstrolek.
Avfallstyp |
exkl moms |
Definition |
---|---|---|
Besök med personbil, fri avlämning brännbart, trä, betong, trädgårdsavfall och ris. Samt farligt avfall från hushåll. | 344kr | Gäller personbil+släp (max 3,5 ton) |
Klippkort/Blippkort, 5 besök, fri avlämning brännbart, trä, betong, trädgårdsavfall och ris | 1500kr | Gäller personbil+släp (max 3,5 ton)* |
Förpackningar och tidningar | Kostnadsfritt | Vid volym över 4 kbm kontakta renhållningschef |
Kyl- och frys av hushållsmodell | Kostnadsfritt | |
Elektronik | Kostnadsfritt | |
Järn/metallskrot | Kostnadsfritt | Skall rymmas i container, vid större objekt kontakta renhållningschef |
Bilbatterier (ej litium eller NiCid) | Kostnadsfritt | |
Trädgårdsavfall, gräs, löv | 250kr/ton | Ej hela höbalar (måste söndras) |
Ris, träd, buskar | 800kr/ton | Ej komposterbart trädgårdsavfall |
Energiåtervinning litet, föremål upp till 0,5m** | 1 600kr/ton | Får ej blandas med "Brännbart stort" |
Energiåtervinning stor, föremål 0,5m - 3m** | 2 500kr/ton | Får ej blandas med "Brännbart litet" |
Ej återvinningsbart (Deponi) gips, isolering, glasfiber | 1 800kr/ton | Lös blåsisolering tas emot i grov sopsäck eller emballerad |
Betong mindre än 50cm | 260kr/ton | Ursprung eller provresultat krävs vid mängd över 2 ton |
Betong större än 50cm | 500kr/ton | Ursprung eller provresultat krävs vid mängd över 2 ton |
Asfalt | 220kr/ton | Ej stenkolstjära. Ursprung eller provresultat krävs vid mängd över 2 ton |
Tjärpapp | 2500kr/ton | Ej stenkolstjära. Ursprung eller provresultat krävs vid mängd över 100kg |
Tryckimpregnerat trä | 2 650kr/ton | Ej CCA/kreosot. Fri från metall större än hörnbeslag på pallkrage. |
Trä (vanligt, målat, skivor) | 500kr/ton | Fri från metall större än hörnbeslag på pallkrage |
Sten | 300kr/ton | Max 1,5 meter i diameter |
Jord/schaktmassor | 260kr/ton | Ej borrkaxs |
Aska (från ved-, flis-, torveldning) | 1 000kr/ton | |
Stubbar | 500kr/ton | Fria från jord samt sten större än 1 dm |
Ersättningskort RFID | 56kr | per styck |
*långskopa till traktor debiteras med två klipp
**Får ej innehålla avfall jämförligt med hushållsavfall, elektronik, kemikalier, kabel, slipers. eller farligt avfall (till exempel stickande föremål, ohärdad cement, asbest, eller vätskor), metall större än 30 cm, större mängd snö (överskrider mängden snö 1/10 av invägd vikt hanteras avfallet som osorterat), lindande avfall längre än 3 meter (ex. packplast, långa slangar).
Avfallstyp |
exkl moms |
Definition |
---|---|---|
Spillolja | 4kr/L-kg | |
Matolja | 3kr/L-kg | |
Oljefilter | 20kr/kg | |
Absorbenter förorenade med olja | 12kr/kg | |
Oljeavfall fast (jord, absol) | 12kr/kg | Tas emot efter överenskommelse med renhållningschef |
Hydraulslang | 12kr/kg | |
Asbest | 3kr/kg | |
Kvicksilver (instrument, komponenter) | 380kr/kg | |
Brandsläckare | 220kr/st | Tom behållare sorteras som metall |
Aerosoler | 24kr/kg | |
Färg- och lackavfall | 12kr/L-kg | |
Lösningsmedel/Bensinrester | 12kr/kg | |
Bekämpningsmedel | 28kr/kg | |
Vattenbaserad lösning med glykol | 8kr/L | |
Småkemikalier | 80kr/kg | |
Rengöringsmedel | 36kr/L-kg | |
Litiumbatterier | 80kr/kg | Ej småbatterier |
Tonerkasetter | 8kr/kg |
Avfall vi inte tar emot
Avfallstyp |
exkl moms |
Definition |
---|---|---|
Läkemedelsrester | - | Lämnas till Apotek |
Vapen, ammunition, fyrverkerier | - | Lämnas till polisen |
Slaktavfall | - | Lämnas i området där viltet fälldes. Tamdjur via veterinär |
Avfallstyp |
exkl moms |
Definition |
---|---|---|
Skrapning av containter | 325kr | Per tillfälle |
Inlastning sopboda/matavfall | 300kr | Per tillfälle |
Traktor | 942kr | Per tim inkl förare |
Lastbil | 880kr | Per tim inkl förare |
Begränsningar i mottagning:
Vid Porjus och Vuollerims återvinningscentraler har vi vissa begränsningar i mottagningskapacitet.
Dessa är:
- Max 1 ton per avlämnare och dygn.
- Ej osorterat avfall, asbest, betong eller asfalt,
- Ej telefonstolpar eller slipers.
- Ej ris, kompost eller stubbar.
- Ej tryckimpregnerat virke längre än att de ryms i behållare
- Ej hela fönster.
- Ej kemikalier som är oidentifierade
- Vid fulla behållare hänvisas avfall till Jokkmokk ÅVC
Relaterade dokument
Kontakt
Vid frågor kontakta: